⚡️Bundpriser igen i morgen, lørdag mellem kl. 9-17⚡️Der er udsigt til gode pinsepriser midt på dagen både søndag og mandag på tværs af landet. Tirsdag ser elpriserne ligeledes ret lave ud midt på dagen.
“Hej Google, hvor meget strøm er der på elbilen?”
I afdelingen for luksusproblemer ser vi i dag på, hvor svært det er at få forskellige bilmærker integreret i Home Assistant, så man nemt kan tjekke ladestander og eksempelvis tænde for varmen i bilen.
NB, man kan ikke stole på AI-svar, hvis man prøver det!
Her er listen med alle forbehold:
| Mærke | Integrationstype | Understøttede funktioner | Sværhedsgrad |
|---|---|---|---|
| Tesla | Smartcar, officiel HA‑integration | Batteri, opladning, klimastyring | ⭐⭐⭐ (meget let) |
| Volkswagen (ID‑serien) | HACS (WeConnect), Smartcar | Batteri, opladning, klimastyring | ⭐⭐ (middel) |
| Audi (e‑tron) | Smartcar | Batteri, opladning | ⭐⭐⭐ |
| Skoda (Enyaq) | HACS (WeConnect), Smartcar | Batteri, opladning | ⭐⭐ |
| BMW (i‑serien) | Smartcar, ConnectedDrive | Batteri, opladning | ⭐⭐ |
| Mercedes‑Benz (EQ‑serien) | HACS (Mercedes Me), Smartcar | Batteri, opladning, klimastyring | ⭐⭐ (brugere roser integrationen) |
| Volvo / Polestar | Smartcar | Batteri, opladning | ⭐⭐ |
| Hyundai / Kia | HACS (Kia UVO / Hyundai Bluelink) | Batteri, opladning, klimastyring | Kun for eksperter 🤔🤯 |
| Renault | Officiel HA‑integration | Batteri, opladning | ⭐⭐⭐ (let) – brugere rapporterer god funktionalitet |
| Ford | Smartcar, FordPass HACS | Batteri, opladning | ⭐⭐ |
| Nissan | ABRP, OBD‑II | Batteri (begrænset), opladning | ⭐ (svær) |
| Peugeot / Opel / Citroën (Stellantis) | ABRP, OBD‑II | Batteri | ⭐ |
| Porsche (Taycan) | Smartcar | Batteri, opladning | ⭐⭐ |
| MG | ABRP, OBD‑II | Batteri | ⭐ |
| BYD | Begrænset API, ABRP | Batteri (via ABRP) | ⭐ |
| Xpeng | EVConduit (prioritet), Enode | Batteri, opladning | ⭐⭐ (EVConduit har XPENG‑fokus) |
| Nio | ABRP | Batteri | ⭐ |
| Zeekr | Smartcar (delvist), ABRP | Batteri | ⭐ |
🔍 Hvad betyder dette i praksis?
Let integration (⭐⭐⭐)
- Tesla
- Renault
- Nogle Smartcar‑understøttede mærker (BMW, Ford, VW, Mercedes, Volvo)
Disse giver typisk batteristatus, opladningskontrol og klimastyring direkte.
Middel (⭐⭐)
- VW‑gruppen (VW, Audi, Skoda) via HACS. Nemt at sætte op, men kræver jævnligt accept af nye brugerbetingelser
- Hyundai/Kia via HACS
- Mercedes via HACS
- Xpeng via EVConduit
Kræver lidt opsætning, men fungerer stabilt.
Svær (⭐)
- BYD, MG, Nissan, Stellantis‑mærker
- Kræver ofte OBD‑dongle eller ABRP‑workaround
- Begrænset fjernkontrol (ofte kun batteridata)
Enode
Der er en del biler, man har kunnet få i Home Assistant via firmaet Enode. Enode har brugt frivillige til at få opbygget udveksling med mange bilmærker. Nu hvor det fungerer, sælger Enode adgangen til bilfabrikker og app-udviklere, og tager ikke længere privatpersoner ind på deres platform. Smart!
Hvis der er mærker, vi har overset, eller der er givet forkerte oplysninger, hører vi meget gerne fra dig.
MVH
Grønnere elforbrug
Elfluencer
